FELIPE | 6 | 6 | 0 | CAT. A | 20 |
PAULO A. | 2 | 1 | 0 | CAT. A | 10 |
DIA 17/06/2016
FABIANO | 6 | 6 | 0 | CAT. A | 20 |
ROBERTO | 2 | 3 | 0 | CAT. A | 10 |
NETO C. | 6 | 6 | 0 | CAT. A | 20 |
WILSON | 1 | 1 | 0 | CAT. A | 10 |
DIA 12/06/2016
MIRANDA | 6 | 3 | 10 | CAT. B | 20 |
CARLOS G. | 2 | 6 | 6 | CAT. B | 10 |
OZEHAS | 6 | 6 | 0 | CAT. A | 20 |
NETO C. | 1 | 0 | 0 | CAT. A | 10 |
CARLOS T. | 6 | 6 | 0 | CAT. C | 20 |
ROBERTO | 1 | 0 | 0 | CAT. C | 10 |
RENE | 6 | 2 | 11 | CAT. A | 20 |
WILSON | 3 | 6 | 9 | CAT. A | 10 |
DIA 11/06/2016
MARCO A. | 6 | 6 | 0 | CAT. C | 20 |
PAULO A. | 1 | 1 | 0 | CAT. C | 10 |
GARY | 6 | 6 | 0 | CAT. A | 20 |
PAUL | 3 | 2 | 0 | CAT. A | 10 |
FABIANO | 5 | 6 | 10 | CAT. C | 20 |
CARLOS V. | 7 | 3 | 7 | CAT. C | 10 |
DIA 05/06/2016
CARLOS V. | 6 | 6 | 0 | CAT.C | 20 |
CARLOS T. | 2 | 1 | 0 | CAT.C | 10 |
WILSON | 6 | 6 | 0 | CAT. A | 20 |
PAULO T. | 1 | 3 | 0 | CAT. A | 10 |
DIA 04/06/2016
MARCELO T. | 6 | 7 | 0 | CAT. B | 20 |
PAULO G. | 3 | 6 | 0 | CAT. B | 10 |
DIA 29/05/2016
SIDNEY | 6 | 2 | 03 | CAT. B | 10 |
PAULO G. | 4 | 6 | 10 | CAT. B | 20 |
NETO C. | 6 | 6 | 0 | CAT. A | 20 |
ANA MÁRCIA | 3 | 4 | 0 | CAT. A | 10 |
CARLOS V. | 6 | 6 | 0 | CAT. C | 20 |
ROBERTO | 1 | 3 | 0 | CAT. C | 10 |
GRECIM | 5 | 3 | 0 | CAT. A | 10 |
OZEHAS | 7 | 6 | 0 | CAT. A | 20 |
DIA 22/05/2016
ANA MÁRCIA | 3 | 6 | 0 | CAT. A | 10 |
GARY | 6 | 7 | 0 | CAT. A | 20 |
NETO | 6 | 6 | 07 | CAT. A | 10 |
GRECIM | 7 | 3 | 10 | CAT. A | 20 |