CATEGORIA A
Resultado Categoria A
Pos | Jogador | Pontos | Partidas | Vitórias | Derrotas | Sets |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nelson Neto | 100 | 6 | 4 | 2 | 0.09 |
2 | ozehas | 80 | 4 | 4 | 0 | 0.08 |
3 | Gary | 60 | 4 | 2 | 2 | 0.04 |
4 | Wilson | 60 | 5 | 1 | 4 | 0.03 |
5 | Fernando (Grecim) | 50 | 3 | 2 | 1 | 0.04 |
5 | Renê | 50 | 3 | 2 | 1 | 0.04 |
7 | Paulo dutra | 20 | 1 | 1 | 0 | 0.02 |
8 | Ana marcia araujo | 20 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
8 | Paul Tence | 20 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
10 | Leopoldo | 10 | 1 | 0 | 1 | 0.01 |
11 | Flavio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | Nilton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | Ricardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | maciel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
CATEGORIA B
Categoria B
Pos | Jogador | Pontos | Partidas | Vitórias | Derrotas | Sets |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcelo Takahashi | 40 | 2 | 2 | 0 | 0.04 |
2 | Miranda | 30 | 2 | 1 | 1 | 0.02 |
2 | Paulo C. Gonsalves | 30 | 2 | 1 | 1 | 0.02 |
4 | Carlos Matos | 20 | 1 | 0 | 1 | 0.02 |
5 | Carlos Gonsalves | 10 | 1 | 0 | 1 | 0.01 |
5 | Sidney kerr | 10 | 1 | 0 | 1 | 0.01 |
7 | Sergio Matsumoto | 10 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
8 | Amaury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | Djalma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | Marcel Martineli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | Mauro Pereira de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | Paulo Bergo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | Robson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | Sergio Celes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | Valdemar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | Wilton (Luizao) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
CATEGORIA C
Categoria C
Pos | Jogador | Pontos | Partidas | Vitórias | Derrotas | Sets |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Vitor | 70 | 4 | 3 | 1 | 0.07 |
2 | Marco Aurélio | 50 | 3 | 2 | 1 | 0.04 |
3 | Fabiano | 40 | 2 | 2 | 0 | 0.04 |
4 | Felipe Henkes Salerno | 30 | 2 | 1 | 1 | 00.2 |
5 | Carlos Takeshi | 30 | 2 | 1 | 1 | 0.02 |
6 | Roberto | 30 | 3 | 0 | 3 | 0.00 |
7 | Paulo Hohn | 20 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
8 | Eugênio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | Fabio Joji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | Fernando Santos Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | Junior Stabilie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | Massa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | Mário Htsunomiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | Paulo Longuino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | Paulo Moraes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | Ricardo Bibikow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |